| စဉ် | ရက်စွဲ | အကောင့်အမည် | ငွေအမောင့် | အကောင့်အမည် | ငွေအမောင့် | ဘဏ်ဖြတ်ငွေ | အကြောင်းအရာ | အမြတ်ငွေ | ကာစတန်မာ | စရင်းထည့်သူ | စတင်ချိန် | ပြုပြင်ချိန် |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215,025 | 15-Apr-26 | WPAY1-V | 0 | YOMA-V | 500,000 | 300.00 | okay | -500,300.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-15 09:32:32 | 2026-04-15 09:32:32 |
| 215,022 | 15-Apr-26 | WPAY1-V | 100,000 | Cash-V | 0 | 0.00 | aaa | 100,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-15 09:30:27 | 2026-04-15 09:30:27 |
| 215,019 | 15-Apr-26 | KPay1-V | 100,000 | Cash-V | 0 | 0.00 | 2 | 100,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-15 09:17:17 | 2026-04-15 09:17:17 |
| 214,997 | 15-Apr-26 | KPay1-V | 100,000 | Cash-V | 99,500 | 0.00 | ss | 500.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-15 08:48:32 | 2026-04-15 08:48:32 |
| 214,970 | 14-Apr-26 | KPay1-V | 100,000 | Cash-V | 99,900 | 0.00 | zz | 100.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-14 22:53:26 | 2026-04-14 22:53:26 |
| 189,037 | 01-Apr-26 | WPAY1-V | 50,000 | Cash-V | 49,500 | 0.00 | Yzn | 500.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-01 15:53:23 | 2026-04-01 16:20:23 |
| 189,036 | 01-Apr-26 | KPay1-V | 500,000 | Cash-V | 495,000 | 0.00 | Sharr | 5,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-01 15:52:59 | 2026-04-01 15:52:59 |
| 189,032 | 01-Apr-26 | Cash-V | 1,005,000 | YOMA-V | 1,000,000 | 300.00 | Mama | 4,700.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-01 15:50:01 | 2026-04-01 15:50:01 |
| 189,025 | 01-Apr-26 | YOMA-V | 1,000,000 | Cash-V | 990,000 | 0.00 | Kaswe | 10,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-01 15:43:47 | 2026-04-01 15:58:52 |
| 189,024 | 01-Apr-26 | YOMA-V | 1,000,000 | Cash-V | 990,000 | 0.00 | Yzn | 10,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-01 15:43:23 | 2026-04-01 15:43:23 |
| 189,023 | 01-Apr-26 | YOMA-V | 1,000,000 | Cash-V | 990,000 | 0.00 | Amh | 10,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-04-01 15:43:22 | 2026-04-01 15:43:22 |
| 171,477 | 23-Mar-26 | Cash-V | 100,000 | KBZSP-V | 99,850 | 19.97 | 0989 | 130.03 | Test-1 | VISITOR | 2026-03-23 22:15:09 | 2026-03-23 22:15:09 |
| 170,191 | 23-Mar-26 | Cash-V | 1,002,000 | KBZSP-V | 1,000,000 | 200.00 | Rcv | 1,800.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-03-23 12:05:52 | 2026-03-23 12:05:52 |
| 170,173 | 23-Mar-26 | KPAY2-V | 250,000 | Cash-V | 249,000 | 0.00 | Qr | 1,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-03-23 11:56:33 | 2026-03-23 11:56:33 |
| 107,084 | 19-Feb-26 | Cash-V | 100,100 | KPay1-V | 100,000 | 0.00 | Ty | 100.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-02-19 10:21:46 | 2026-02-19 10:21:46 |
| 107,083 | 19-Feb-26 | Cash-V | 100,100 | KPAY2-V | 100,000 | 0.00 | jkjkj | 100.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-02-19 10:21:39 | 2026-02-19 10:21:39 |
| 99,559 | 14-Feb-26 | KPAY2-V | 5,000,000 | Cash-V | 5,000,000 | 0.00 | Test | 0.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-02-14 22:37:44 | 2026-02-14 22:37:44 |
| 99,557 | 14-Feb-26 | Cash-V | 5,000,000 | KPay1-V | 5,000,000 | 0.00 | Test | 0.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-02-14 22:23:42 | 2026-02-14 22:23:42 |
| 56,763 | 22-Jan-26 | Cash-V | 150,300 | KBZSP-V | 150,000 | 30.00 | mm | 270.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-01-22 10:34:25 | 2026-01-22 10:34:25 |
| 48,180 | 17-Jan-26 | Cash-V | 1,003,000 | KBZSP-V | 1,000,000 | 200.00 | yyyyy | 2,800.00 | Test-1 | VISITOR | 2026-01-17 13:12:35 | 2026-01-17 13:12:35 |
| 12,845 | 21-Dec-25 | KBZSP-V | 500,000 | KPay1-V | 500,000 | 0.00 | nlp | 0.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-21 17:03:54 | 2025-12-21 17:03:54 |
| 10,184 | 17-Dec-25 | Cash-V | 1,000,000 | KPay1-V | 999,000 | 0.00 | hm | 1,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-17 17:25:33 | 2025-12-17 17:25:33 |
| 10,177 | 17-Dec-25 | Cash-V | 1,005,000 | KBZSP-V | 1,000,000 | 200.00 | hma | 4,800.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-17 17:21:21 | 2025-12-17 17:21:21 |
| 10,176 | 17-Dec-25 | WPAY1-V | 100,500 | Cash-V | 100,000 | 0.00 | hma | 500.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-17 17:20:32 | 2025-12-17 17:20:32 |
| 10,173 | 17-Dec-25 | Cash-V | 100,000 | KPay1-V | 99,900 | 0.00 | hma | 100.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-17 17:19:40 | 2025-12-17 17:19:40 |
| 7,246 | 12-Dec-25 | KBZSP-V | 15,000,000 | Cash-V | 14,955,000 | 0.00 | jik;jk; | 45,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-12 18:23:54 | 2025-12-12 18:23:54 |
| 7,245 | 12-Dec-25 | KPay1-V | 100,000 | Cash-V | 99,700 | 0.00 | k;hug | 300.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-12 18:22:53 | 2025-12-12 18:22:53 |
| 7,244 | 12-Dec-25 | Cash-V | 15,021,500 | KBZSP-V | 15,000,000 | 3,000.00 | 21656 | 18,500.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-12 18:22:14 | 2025-12-12 18:22:14 |
| 7,241 | 12-Dec-25 | Cash-V | 1,003,000 | WPAY1-V | 500,000 | 0.00 | 21452 | 503,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-12 18:07:21 | 2025-12-12 18:07:21 |
| 7,240 | 12-Dec-25 | KBZSP-V | 100,000 | Cash-V | 99,500 | 0.00 | 11254 | 500.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-12 18:04:26 | 2025-12-12 18:04:26 |
| 3,132 | 06-Dec-25 | WPAY1-V | 100,500 | Cash-V | 100,000 | 0.00 | cashout | 500.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-06 07:44:48 | 2025-12-06 07:44:48 |
| 1,434 | 03-Dec-25 | Cash-V | 500,000 | KBZSP-V | 0 | 0.00 | tt | 500,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-03 07:06:51 | 2025-12-03 07:06:51 |
| 1,067 | 01-Dec-25 | KPay1-V | 201,000 | Cash-V | 200,000 | 0.00 | CashOut | 1,000.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-01 19:03:00 | 2025-12-01 19:03:00 |
| 1,066 | 01-Dec-25 | Cash-V | 100,000 | WPAY2-V | 99,500 | 0.00 | Cash Transfer | 500.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-12-01 19:02:26 | 2025-12-01 19:03:17 |
| 13 | 19-Nov-25 | Cash-V | 100,000 | WPAY1-V | 99,700 | 0.00 | Sawa | 300.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-11-19 23:05:56 | 2025-11-19 23:05:56 |
| 1 | 19-Nov-25 | Cash-V | 100,200 | KPay1-V | 100,000 | 0.00 | 123 | 200.00 | Test-1 | VISITOR | 2025-11-19 15:07:07 | 2025-11-19 15:07:07 |
0